<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEB24 Katalog</title>
	<atom:link href="http://katalog24.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katalog24.pl</link>
	<description>Usługi, produkcja dla osób szukających firm usługowych i produkcyjnych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 19:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wizytówki Lublin</title>
		<link>http://katalog24.pl/wizytowki-lublin/wizytowki-lublin/</link>
		<comments>http://katalog24.pl/wizytowki-lublin/wizytowki-lublin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wizytówki Lublin]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie wizytówki]]></category>
		<category><![CDATA[tanie wizytówki lublin]]></category>
		<category><![CDATA[wizytówki lublin]]></category>
		<category><![CDATA[wizytówki w godzinę]]></category>
		<category><![CDATA[wizytówki w lublinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katalog24.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Szybkie, ładne kolorowe, jednokolorowe w czasie jednej godziny wizytówki bardzo dobrej jakości. Bez zbędnego czasu oczekiwania na wykonanie wizytówek przez pośrednika. Wizytówki na papierze gładkim i ozdobnym z fakturą. Nie czekaj za długo i zamów wizytówki Lublin Wyświetl większą mapę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Szybkie, ładne kolorowe, jednokolorowe w czasie jednej godziny wizytówki bardzo dobrej jakości. Bez zbędnego czasu oczekiwania na wykonanie wizytówek przez pośrednika. Wizytówki na papierze gładkim i ozdobnym z fakturą. Nie czekaj za długo i zamów <span style="color: #000000;"><a title="wizytówki lublin" href="http://www.efekt-reklama.pl/Wizytowki.html"><span style="color: #000000;">wizytówki Lublin</span></a></span></h3>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.pl/maps?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;q=kopiowanie+lublin&amp;fb=1&amp;gl=pl&amp;hq=kopiowanie&amp;hnear=0x472257141e154061:0x5528ee7af6e8e95f,Lublin&amp;view=map&amp;cid=2606912989537966516&amp;ll=51.245449,22.555898&amp;spn=0.006295,0.006295&amp;t=m&amp;layer=c&amp;cbll=51.245575,22.556849&amp;panoid=CvgYqOVaiiHJ-Fox8DjoIQ&amp;cbp=12,295.06,,0,-0.11&amp;source=embed&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.pl/maps?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;q=kopiowanie+lublin&amp;fb=1&amp;gl=pl&amp;hq=kopiowanie&amp;hnear=0x472257141e154061:0x5528ee7af6e8e95f,Lublin&amp;view=map&amp;cid=2606912989537966516&amp;ll=51.245449,22.555898&amp;spn=0.006295,0.006295&amp;t=m&amp;layer=c&amp;cbll=51.245575,22.556849&amp;panoid=CvgYqOVaiiHJ-Fox8DjoIQ&amp;cbp=12,295.06,,0,-0.11&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Wyświetl większą mapę</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katalog24.pl/wizytowki-lublin/wizytowki-lublin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skanowanie wielkoformatowe Lublin</title>
		<link>http://katalog24.pl/skanowanie-lublin/skanowanie-wielkoformatowe-lublin/</link>
		<comments>http://katalog24.pl/skanowanie-lublin/skanowanie-wielkoformatowe-lublin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 1993 20:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duży Format Lublin]]></category>
		<category><![CDATA[Skanowanie Lublin]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[geodeata lublin]]></category>
		<category><![CDATA[mapy do celów projektowych]]></category>
		<category><![CDATA[mapy geodezyjne]]></category>
		<category><![CDATA[scan to file]]></category>
		<category><![CDATA[skan duży format lublin]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie blach geodezyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie dla geodetów]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie do pdf lublin]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie folii geodezyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie kartometryczne lublin]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie kolor lublin]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie wielkoformatowe]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie wielkoformatowe lublin]]></category>
		<category><![CDATA[wide scaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katalog24.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest skanowanie wielkoformatowe? Mam kilku znajomych którzy znają się w tym temacie. Oni projektują to znaczy tworzą coś na nowo. Są to zwykli projektanci, geodeci oraz architekci. W celu tworzenia nowych pomysłów korzystają ze skanowania w kolorze i &#8230; <a href="http://katalog24.pl/skanowanie-lublin/skanowanie-wielkoformatowe-lublin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co to jest skanowanie wielkoformatowe? Mam kilku znajomych którzy znają się w tym temacie. Oni projektują to znaczy tworzą coś na nowo. Są to zwykli projektanci, geodeci oraz architekci. W celu tworzenia nowych pomysłów korzystają ze skanowania w kolorze i czarno-białego. Formaty których używają to: A-4,A-3,A-2,A-1,A-0,A-0+, no i większe formaty nazywane przez nich niestandardowe jak na przykład 42 cale czyli 1065 milimetrów. <a title="skanowanie wielkoformatowe Lublin" href="http://www.efekt-reklama.pl/Skanowanie-wielkoformatowe.html">Skanowanie wielkoformatowe</a> umożliwia po zeskanowaniu wydrukowanie zeskanowanego oryginału w formacie jaki nam się podoba. Skan wielkoformatowy możemy w prosty sposób w programie graficznym zmniejszyć do odpowiedniej rozdzielczości i wydrukować, lub przesłać pocztą internetową lub faxem za pomocą połączenia telefonicznego. Skanując duży format możemy zmniejszyć jego format do dowolnej wielkości. Ja osobiście korzystam ze skanera wielkoformatowego kolorowego w Lublinie w firmie AAP-SYSTEMY o wysokiej 24 bitowej jakości do szerokości oryginału powyżej 914 milimetrów a następnie drukuję skanowane obrazy w dowolnej wielkości jako duży format. Skaner posiada możliowść skanowania w rozdzielczości 800 dpi. ale 300 dpi. to już wystarcza jak na duży format. Skanowanie kartometrycze w firmie AAP-SYSTEMY gwarantuje doskonałą jakoś map dużego formatu. Firma współpracuje z wiodącymi firmami zajmującymi się geodezją na terenie całej polski. <iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.pl/maps?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;q=kopiowanie+lublin&amp;fb=1&amp;gl=pl&amp;hq=kopiowanie&amp;hnear=0x472257141e154061:0x5528ee7af6e8e95f,Lublin&amp;view=map&amp;cid=2606912989537966516&amp;t=m&amp;iwloc=A&amp;ll=51.245449,22.555898&amp;spn=0.006295,0.006295&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.pl/maps?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;q=kopiowanie+lublin&amp;fb=1&amp;gl=pl&amp;hq=kopiowanie&amp;hnear=0x472257141e154061:0x5528ee7af6e8e95f,Lublin&amp;view=map&amp;cid=2606912989537966516&amp;t=m&amp;iwloc=A&amp;ll=51.245449,22.555898&amp;spn=0.006295,0.006295&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Wyświetl większą mapę</a></small><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.pl/maps?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;q=kopiowanie+lublin&amp;fb=1&amp;gl=pl&amp;hq=kopiowanie&amp;hnear=0x472257141e154061:0x5528ee7af6e8e95f,Lublin&amp;view=map&amp;cid=2606912989537966516&amp;ll=51.245449,22.555898&amp;spn=0.006295,0.006295&amp;t=m&amp;layer=c&amp;cbll=51.245575,22.556849&amp;panoid=CvgYqOVaiiHJ-Fox8DjoIQ&amp;cbp=12,295.06,,0,-0.11&amp;source=embed&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.pl/maps?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;q=kopiowanie+lublin&amp;fb=1&amp;gl=pl&amp;hq=kopiowanie&amp;hnear=0x472257141e154061:0x5528ee7af6e8e95f,Lublin&amp;view=map&amp;cid=2606912989537966516&amp;ll=51.245449,22.555898&amp;spn=0.006295,0.006295&amp;t=m&amp;layer=c&amp;cbll=51.245575,22.556849&amp;panoid=CvgYqOVaiiHJ-Fox8DjoIQ&amp;cbp=12,295.06,,0,-0.11&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Wyświetl większą mapę</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katalog24.pl/skanowanie-lublin/skanowanie-wielkoformatowe-lublin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

